| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205050909.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a330 EN48I | ||
| 100 | _aENKE STEPHEN SALERA VIRGIL | ||
| 245 | 0 | _aINTERNATIONAL ECONOMICS | |
| 260 |
_aLONDON _bDENNIS DOBSON _c1953 |
||
| 300 | _a724p. | ||
| 690 | _aECONOMICS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c87560 _d87560 |
||