| 000 | 00426nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205050524.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a820.9 र197व | ||
| 100 | _aरविंदर सिंघ रवी | ||
| 245 | 0 | _aविरसा ते वरतमा | |
| 260 |
_aचंडीगढ़ _bपंजाब प्रकाश _c1986 |
||
| 300 | _a186 | ||
| 690 | _aPUNJABI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80938 _d80938 |
||