| 000 | 00340nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205045121.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a320.9547 B97F | ||
| 100 | _aBUTANI D H | ||
| 245 | 0 | _aFUTURE OF PAKISTAN | |
| 260 |
_aDELHI _bPROMILLA _c1984 |
||
| 300 | _a322 | ||
| 690 | _aPOLITCS,PAKISTAN | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c70184 _d70184 |
||