| 000 | 00454nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205044938.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a922 व824स | ||
| 100 | _aविशवानाथ तिवाड़ी | ||
| 245 | 0 | _aसिमरन तों शहादत तीक | |
| 260 |
_aचंडीगढ़ _bपंजाब यूनीवरसिटी _c1979 |
||
| 300 | _a113 | ||
| 690 | _aPUNJABI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c67152 _d67152 |
||