| 000 | 00344nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205044916.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a339.46054 P969P | ||
| 100 | _aPUNIT A E | ||
| 245 | 0 | _aPROFILES OF POVERTY IN INDIA | |
| 260 |
_aDELHI _bB.R. _c1982 |
||
| 300 | _a195 | ||
| 690 | _aPOVERTY-INDIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c66398 _d66398 |
||