| 000 | 00360nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205044857.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a615.535 W119A | ||
| 100 | _aWADE CARLSON | ||
| 245 | 0 | _aALL NATURAL PAIN RELIERVERS | |
| 260 |
_aBOMBAY _bD.B.TARAPOREVALA SONS _c1981 |
||
| 300 | _a227 | ||
| 690 | _aPAINKILLERS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c65781 _d65781 |
||