| 000 | 00452nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205044051.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _aन म726म | ||
| 100 | _aमोहण सिंघ कुद्दड़ पिंडीआ | ||
| 245 | 0 | _aमेरा गवाचा पिआर | |
| 260 |
_aदिल्ली _bआरसी पबलिशरज़ _c1973 |
||
| 300 | _a120 | ||
| 690 | _aPUNJABI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c48419 _d48419 |
||