| 000 | 00341nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205044018.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a635.933 V493C | ||
| 100 | _aVECERA LUDVIK | ||
| 245 | 0 | _aCONCISE GUIDE IN COLOUR ROSES | |
| 260 |
_aLOND. _bHAMLYN _c1971 |
||
| 300 | _a235 | ||
| 690 | _aROSES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47022 _d47022 |
||