| 000 | 00340nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205040240.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a808.88 B284F | ||
| 100 | _aBARTLETT JOHN | ||
| 245 | 0 | _aFAMILIAR QUOTATION | |
| 260 |
_aLOND. _bKEGAN PAUL |
||
| 300 | _a524p. | ||
| 690 | _aENGLISH-QUOTATIONS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2740 _d2740 |
||