| 000 | 00386nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205105336.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789382867036 | ||
| 082 | _a001 G 346 L | ||
| 100 | _aGhose, Vijya | ||
| 245 | 0 | _aLimca Book Of Records 2013 | |
| 260 |
_aGurgaon _bcoca Cola Co. _c2014 |
||
| 300 | _a385p. | ||
| 690 | _aWorld Records | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c264818 _d264818 |
||