| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102948.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788178796338 | ||
| 082 | _a181.45 P143Y | ||
| 100 | _aPerdhan, Ramesh Chandr | ||
| 245 | 0 | _aYog aur vyayam (H) | |
| 260 |
_aNew Delhi _bSports _c2013 |
||
| 300 | _a61p. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c256509 _d256509 |
||