| 000 | 00354nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102813.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a954.87 Sa58C | ||
| 100 | _aSanjay Bhola | ||
| 245 | 0 | _aChandan rajya: Karnatka(H ) | |
| 260 |
_aNew Delhi _bMittal _c2000 |
||
| 300 | _a32p. | ||
| 690 | _aKarnatka ;India | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c253159 _d253159 |
||