| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102754.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a658.076 M363G | ||
| 100 | _aMartinson,Thomas H. | ||
| 245 | 0 | _aGMAT CAT | |
| 260 |
_aDelhi _bGoyl Saab _c1998 |
||
| 300 | _a546p. | ||
| 690 | _aManagement ;GMAT ;CAT | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c252480 _d252480 |
||