| 000 | 00356nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102657.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a623.452 R752R | ||
| 100 | _aU.Romankov | ||
| 245 | 0 | _aRasayan Tatavon Ke Desh Mein(H ) | |
| 260 |
_aAllahabad _bSaraswati _c1990 |
||
| 300 | _a188p. | ||
| 690 | _aChemicals | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c250315 _d250315 |
||