| 000 | 00344nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102614.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a361 M379S | ||
| 100 | _aManohar Lal | ||
| 245 | 0 | _aSewa Ka So Kaam | |
| 260 |
_aDelhi _bHimachal Pustak _c1990 |
||
| 300 | _a40p. | ||
| 690 | _aSocial Pathology | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c248705 _d248705 |
||