| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102516.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a621.85 K898S | ||
| 100 | _aKrishan Gopal | ||
| 245 | 0 | _aShakti Aur Engine(H ) | |
| 260 |
_aDelhi _bAtma Ram & Sons _c1962 |
||
| 300 | _a111p. | ||
| 690 | _aPower ;Engine | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c246700 _d246700 |
||