| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205102451.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a915.2 H95J | ||
| 100 | _aHusain,Mujtaba | ||
| 245 | 0 | _aJapan Chalo,Japan Chalo(H ) | |
| 260 |
_aNew Delhi _bPustakayan _c1988 |
||
| 300 | _a123p. | ||
| 690 | _aJapan | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c245853 _d245853 |
||