| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205101257.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a657 EPS | ||
| 100 | _aEpstein , Barry Jay | ||
| 245 | 0 | _aWiley GAAP 2009 | |
| 260 |
_aHoboken _bN.J.Wiley _c2008 |
||
| 300 | _a1372p. | ||
| 690 | _aAccounting- Standards | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c240634 _d240634 |
||