| 000 | 00444nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205100508.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a376 अ15ब | ||
| 100 | _aअनामिका भारद्धाज | ||
| 245 | 0 | _aबढ़ती साक्षरता एवं ग्रामीण महिलाएं | |
| 260 |
_aदिल्ली _bमाया _c2012 |
||
| 300 | _a16 पृ. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c233508 _d233508 |
||