| 000 | 00441nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205095839.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a613 ह216स | ||
| 100 | _aहरदेव चौहा | ||
| 245 | 0 | _aसाडा सरीर ; चमड़ी साह अते संतुलत भोजन | |
| 260 |
_aदिल्ली _bलेख _c1993 |
||
| 300 | _a29 | ||
| 690 | _aPUNJABI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c221187 _d221187 |
||