| 000 | 00452nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205095745.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a923.1 र165स | ||
| 100 | _aसुरिंदर कौर चहल | ||
| 245 | 0 | _aमहांबली रणजीत सिंह | |
| 260 |
_aचंडीगढ़ _bरघबीर रचना प्रकाश _c1991 |
||
| 300 | _a30 | ||
| 690 | _aPUNJABI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c219051 _d219051 |
||