| 000 | 00344nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205041340.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a923 K131M | ||
| 100 | _aMONOHAR MALGONKAR | ||
| 245 | 0 | _aKANHOJI ANGREY | |
| 260 |
_aBOMBAY _bASIA _c1959 |
||
| 300 | _a303 | ||
| 690 | _aBIOGRAPHY-KANLOJI;ANGREY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21882 _d21882 |
||