| 000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205041312.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a581.942 G878W | ||
| 100 | _aGRIGSON GEOFFREY | ||
| 245 | 0 | _aWILD FLOWERS IN BRITAIN | |
| 260 |
_aLOND. _bCOLLINS _c1944 |
||
| 300 | _a47 | ||
| 690 | _aWILD;FLOWERS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20964 _d20964 |
||