| 000 | 00453nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205062406.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a370.954 अ51भ | ||
| 100 | _aआनन्द कुमार शर्मा | ||
| 245 | 0 | _aभारत में शैक्षिक विकास की रूपरेखा | |
| 260 |
_aदिल्ली _bप्रेरणा _c2011 |
||
| 300 | _a303 पृ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c170586 _d170586 |
||