| 000 | 00333nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205040209.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a661.8 J151C | ||
| 100 | _aJACOBS SCHEFLAN | ||
| 245 | 0 | _aCHEMICAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL SOLVENTS | |
| 260 |
_aN.Y. _bINTERSCIENCE _c1953 |
||
| 300 | _a501 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1696 _d1696 |
||