| 000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205041045.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a620.04 SA19E | ||
| 100 | _aSAHAG LEON MARR | ||
| 245 | 0 | _aENGINEERING DRAWING | |
| 260 |
_aN.Y. _bRONALD _c1947 |
||
| 300 | _a394 | ||
| 690 | _aENGINEERING;DRAWING | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16493 _d16493 |
||