| 000 | 00356nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205055518.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a621.3192 R534C | ||
| 100 | _aRobbins, Allan H. | ||
| 245 | 0 | _aCircuit analysis | |
| 260 |
_aNew Delhi _bDelmar _c2008 |
||
| 300 | _a1007p. | ||
| 700 | _aMiller, Wilhelm C./ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c154669 _d154669 |
||