| 000 | 00449nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205054936.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a532.2 श97भ | ||
| 100 | _aश्याम सुन्दर शर्मा | ||
| 245 | 0 | _aभविष्य का ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन | |
| 260 |
_aदिल्ली _bशिलालेख _c2005 |
||
| 300 | _a119पृ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c146667 _d146667 |
||