| 000 | 00343nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205054307.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a621.9 Sh23M | ||
| 100 | _aSharma ,S.C. | ||
| 245 | 0 | _aMachine Drawing | |
| 260 |
_aDelhi _bStandard Pub. _c2004 |
||
| 300 | _a736 | ||
| 690 | _aMachine Drawing | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c136132 _d136132 |
||