| 000 | 00343nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205040724.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a917 C197G | ||
| 100 | _aCARLSON F A | ||
| 245 | 0 | _aGEROGE OF LATIN AMERICA | |
| 260 |
_aN.Y. _bPRENTICE-HELL _c1955 |
||
| 300 | _a569 | ||
| 690 | _aLATIN;AMERICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10898 _d10898 |
||