| 000 | 00331nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205052049.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a617.1 N792S | ||
| 100 | _aNORRIS, CHRISTOPHER M | ||
| 245 | 0 | _aSPORTS INJURIES | |
| 260 |
_aOXFORD _bBUTTERWORTH-HEINEMANN _c1993 |
||
| 300 | _a327p. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c107768 _d107768 |
||