| 000 | 00379nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205051853.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0-14-0148175 | ||
| 082 | _a331.1 K96L | ||
| 100 | _aKUMAR R | ||
| 245 | 0 | _aLABOUR PARTICIPATION IN MANAGEMENT | |
| 260 |
_aDELHI _bAJANTA _c1992 |
||
| 300 | _a135p. | ||
| 690 | _aLABO;ECONOMICS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c104267 _d104267 |
||