| 000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205051827.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a133.5 P282H | ||
| 100 | _aPAUL B C | ||
| 245 | 0 | _aHANDBOOK OF HINDU ASTROLOGY | |
| 260 |
_aDELHI _bA. SAGAR BOOK _c1992 |
||
| 300 | _a186 | ||
| 690 | _aASTROLOGY | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c103384 _d103384 |
||