| 000 | 00428nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260205051718.0 | ||
| 008 | 260111s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a581.03 प176स | ||
| 100 | _aगणेश शंकर | ||
| 245 | 0 | _aसचित्र वनस्पति विज्ञान कोष | |
| 260 |
_aदिल्ली _bआत्माराम _c1994 |
||
| 300 | _aSr.no.13213 236पृ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c101315 _d101315 |
||